金融机构 |
对公信贷产品 |
对私信贷产品 |
存款产品 |
信用卡产品 |
理财产品 |
保险产品 |
合计 |
中国农业银行古田县支行 | 9个 | 17个 | 9个 | 5个 | 0个 | 0个 | 40个 |
古田县农村信用合作联社 | 7个 | 25个 | 3个 | 1个 | 0个 | 0个 | 36个 |
中国邮储银行古田县支行 | 6个 | 13个 | 1个 | 4个 | 6个 | 0个 | 30个 |
兴业银行古田县支行 | 13个 | 8个 | 0个 | 3个 | 5个 | 0个 | 29个 |
中国银行古田县支行 | 6个 | 6个 | 6个 | 5个 | 4个 | 0个 | 27个 |
中国建设银行古田县支行 | 6个 | 2个 | 5个 | 5个 | 5个 | 0个 | 23个 |
中国工商银行古田县支行 | 7个 | 5个 | 1个 | 3个 | 2个 | 0个 | 18个 |
中国人寿保险古田县支公司 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 17个 | 17个 |
中国人民财产保险古田支公司 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 10个 | 10个 |
古田刺桐红村镇银行 | 0个 | 9个 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 9个 |
建信人寿保险 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 3个 | 3个 |
中国太平洋保险古田支公司 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 3个 | 3个 |
总计 | 54个 | 85个 | 25个 | 26个 | 22个 | 33个 | 245个 |
注:此表根据各金融机构的业务产品合计数量,由多到少排序。 |